<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exponat des Monats &#8211; Das Gaswerk in Augsburg Oberhausen</title>
	<atom:link href="https://gaswerk-augsburg.de/category/exponat-des-monats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gaswerk-augsburg.de</link>
	<description>ein Industriedenkmal erleben</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 15:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://gaswerk-augsburg.de/wp-content/uploads/2023/02/favicon-150x150.png</url>
	<title>Exponat des Monats &#8211; Das Gaswerk in Augsburg Oberhausen</title>
	<link>https://gaswerk-augsburg.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gasstraßenbahn</title>
		<link>https://gaswerk-augsburg.de/gasstrassenbahn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stgasius]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 22:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exponat des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsnachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaswerk-augsburg.de/?p=11219</guid>

					<description><![CDATA[In unserem Museum haben wir ein Holzmodell der Gasstraßenbahn, wie sie einige Jahre in Dessau betrieben wurde. Die ehemalige Gasstraßenbahn in Dessau-Roßlau war eine technische Besonderheit und gilt als eine der wenigen Straßenbahnen weltweit, die zunächst mit Gasmotoren betrieben wurden. Sie markiert den Beginn des öffentlichen Nahverkehrs in Dessau und war ein frühes Experiment der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Explosion Blaugasfabrik</title>
		<link>https://gaswerk-augsburg.de/explosion-blaugasfabrik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stgasius]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 22:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exponat des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsnachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaswerk-augsburg.de/?p=11199</guid>

					<description><![CDATA[Nahe des Gaswerk Augsburg Oberhausen gab es eine Blaugasfabrik, die 1903 gegründet wurde. siehe auch: https://gaswerk-augsburg.de/wissen/blaugasfabrik-augsburg-oberhausen/ In dieser Fabrik wurde Gas aus Öl hergestellt und in Flaschen abgefüllt und dann verkauft. Am 11. Mai 1906, also vor 120 Jahren, fand darin eine Explosion statt, wobei der Werksleiter seinen Tod fand und einige Arbeiter verletzt wurden.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konrad Jagschitz</title>
		<link>https://gaswerk-augsburg.de/konrad-jagschitz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stgasius]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 22:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exponat des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsnachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaswerk-augsburg.de/?p=11109</guid>

					<description><![CDATA[Der MAN-Ingenieur Konrad Jagschitz (Dr.-Ing. e. h.) trat im Jahr 1899 in das MAN-Werk Gustavsburg ein und leitete dort über viele Jahre hinweg – bis etwa 1938 – die Abteilung für Gasbehälterbau. Geboren wurde er am 22. November 1876 in Wien. Später lebte er zeitweise in Mainz. Er war verheiratet und Vater von zwei Kindern. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arbeitssicherheit</title>
		<link>https://gaswerk-augsburg.de/arbeitssicherheit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stgasius]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 23:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exponat des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsnachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaswerk-augsburg.de/?p=11060</guid>

					<description><![CDATA[Bis zur Schließung 2001 hing der Indianer im Gaswerk um auf das Rauchverbot hinzuweisen. Neben dem Indianer gab es aber noch viel mehr Bilder zur Arbeitssicherheit. Diese waren von etwa 1963 bis 1977 im Gaswerk ausgehangen. Heute hängt der Indianer in unserem Museum.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gasballon</title>
		<link>https://gaswerk-augsburg.de/gasballon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stgasius]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 23:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exponat des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsnachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaswerk-augsburg.de/?p=10794</guid>

					<description><![CDATA[Im Januar 2026 kam ein Gasballon als neues Exponat in unser Museum gefahren (Ja -ein Ballon fährt und fliegt nicht). Neben der Gasversorgung für die Straßenbeleuchtung, den Bürger und die Industrie wurde nämlich im Gaswerk auch immer wieder Gas für Gasballone hergestellt. Ebenso haben wir neue Dokumente aus unsere Archiv auf unserer Unterseite https://gaswerk-augsburg.de/wissen/gasballone/ hochgeladen, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Festschrift</title>
		<link>https://gaswerk-augsburg.de/festschrift/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stgasius]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 23:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exponat des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsnachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaswerk-augsburg.de/?p=10638</guid>

					<description><![CDATA[Im Mai 1925 wurde zum 10 Jährigen Jubiläum die bisher einzige Festschrift des Gaswerk Augsburg gedruckt. Neben einer kurzen Beschreibung zum Werk (Text siehe unten) wurden auch einige Bilder vom Werk gedruckt. Falls die Festschrift unten nicht angezeigt wird, hier der Direktlinkhttps://gaswerk-augsburg.de/wp-content/uploads/2025/01/Festschrift-Gaswerk-Augsburg-1925.pdf Text der Festschrift: Das städtische Gaswerk Augsburg Oberhausen Als im Jahre 1907 die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acetylengas</title>
		<link>https://gaswerk-augsburg.de/acetylengas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stgasius]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 23:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exponat des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsnachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaswerk-augsburg.de/?p=10609</guid>

					<description><![CDATA[Neben dem Stadtgas gibt es noch viele andere Gasarten und Gasgeräte. Hier zeigen wir euch diesmal unsere Exponate zum Thema Karbidgas bzw. Acetylengas. Kriegshaber und Wertingen wurde zum Beispiel mit Acetylengas vom Gaswerk der Firma Keller und Knappich (heute Kuka) in der Ulmer Straße beleuchtet. Siehe dazu auch https://gaswerk-augsburg.de/wissen/gaswerk-augsburg-kriegshaber/ Das aus Karbid und Wasser einfach [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uhren</title>
		<link>https://gaswerk-augsburg.de/uhren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stgasius]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 16:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exponat des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsnachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaswerk-augsburg.de/?p=10528</guid>

					<description><![CDATA[Auf dem Gaswerk werden die Uhren zentral mit einen Uhrenimpuls von der Mutteruhr gesteuert. Früher kam der Impuls für diese Mutteruhr über eine Telefonleitung aus der Zentrale der Stadt, die eben alle städtischen Uhren im Takt gehalten haben. Die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit ging nahezu automatisch. Lediglich die Turmuhr musste meist von Hand nochmals [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erdgasbus</title>
		<link>https://gaswerk-augsburg.de/erdgasbus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stgasius]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 22:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exponat des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsnachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaswerk-augsburg.de/?p=10419</guid>

					<description><![CDATA[Im Oktober 1995, also vor 30 Jahren, wurde an der provisorischen Erdgastankstelle im Gaswerk der erste Linienbus mit Erdgas betankt. Kurz danach wurde die erste Erdgas-Tankstelle in Augsburg-Lechhausen eröffnet. Anfang der 90er Jahre gab es Diskussionen um bessere Luft für die Innenstädte Deutschlands. Augsburg hat es für seine Omnibusflotte ernst genommen. So wurde die Omnibusausschreibung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auer Glühstrumpf</title>
		<link>https://gaswerk-augsburg.de/auer-gluehstrumpf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stgasius]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 22:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exponat des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsnachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaswerk-augsburg.de/?p=10258</guid>

					<description><![CDATA[Am 23. September 1885, also vor 140 Jahren wurde der &#8222;Leuchtkörper für Incandescenzgasbrenner&#8220; patentiert. Gegenüber dem zu dieser Zeit für Beleuchtung verwendeten Kienspan, Öl, Kerzen oder Kohlefaserlampen war das &#8222;Auerlicht&#8220; bezüglichkeit der Helligkeit weit überlegen. Dr. Carl Auer von Welsbach erfand aber nicht nur den Glühstrumpf sondern auch die Metallfadenlampe (Glühlampe) und den Zündstein (Auermetall) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAN Wölbbassin</title>
		<link>https://gaswerk-augsburg.de/man-woelbbassin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stgasius]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 22:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exponat des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsnachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaswerk-augsburg.de/?p=10154</guid>

					<description><![CDATA[Glocken, Teleskop und Spiral Gasbehälter benötigen ein Wasserbecken und je größer die Gasbehälter gebaut werden, desto größer muss dieses Wasserbecken sein. Je höher das Wasserbecken ist, desto höher ist der Druck an der untersten Stelle der &#8222;normalen&#8220; zylindrische Wasserbecken gewesen, daher musste mit verschiedenen Blechdicken und Nieten gearbeitet werden. (siehe Bilder Gasbehälter Berlin Schönenberg unten)Bei [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stempeluhr</title>
		<link>https://gaswerk-augsburg.de/stempeluhr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stgasius]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 22:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exponat des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsnachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaswerk-augsburg.de/?p=10083</guid>

					<description><![CDATA[Bis 1971 wurden die Arbeitszeiten mit dieser Stempeluhr erfasst, danach wurden die Stunden dann mit einen Stundenzettel erfasst. Dort wurden dann auch die Zuschläge für z.B. Schicht, Arbeiten unter Spannung, Schmutzzulage, Arbeiten in Höhe, Arbeiten mit Lärm (z.B. Notstromversorgung mit den Dieselmotoren) usw. erfasst. Im Juni 2025 haben wir diese Stempeluhr in unserem Museum wieder [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schlüsselkasten</title>
		<link>https://gaswerk-augsburg.de/schluesselkasten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stgasius]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 08:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exponat des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsnachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaswerk-augsburg.de/?p=10055</guid>

					<description><![CDATA[Um schnell den richtigen Schlüssel nehmen zu können, wurde irgendwann in der werkseigenen Schreinerei dieser Schlüsselkasten gebaut, im dem die wichtigsten Schlüssel deponiert waren. So waren sie schnell greifbereit. Der Kasten enthält die alten Schlüssel von: Neue Gleiswaage, Loeschge.(räte), Werkseingang, Labor, Trockenraum, Schaukasten, Nord.tor, Suedtor, Waschplatz, Akten/Keller, Feuerwehr, Maskenraum, Maurer, Werkzeugmacherei, Sportplatz, Heizung, W/C, Torschloss, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaskühlschrank</title>
		<link>https://gaswerk-augsburg.de/gaskuehlschrank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stgasius]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 22:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exponat des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsnachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaswerk-augsburg.de/?p=9974</guid>

					<description><![CDATA[Um Lebensmittel zu kühlen ist heute in fast jeder Küche ein (elektrischer) Kühlschrank zu finden. Um &#8222;Künstliche Kälte&#8220; zu erzeugen hatte es Carl von Linde in den 1870er Jahren geschafft, eine Kältemaschine zu erfinden. In machen Dörfern und Städten gab es früher ein Kühlhaus, in dem die Bürger ihre Lebensmittel kühlen konnten. In wenigen Orten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gas aus Aktien</title>
		<link>https://gaswerk-augsburg.de/aktiengas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stgasius]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 22:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exponat des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsnachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaswerk-augsburg.de/?p=9492</guid>

					<description><![CDATA[Im April 1945 wurde im Ofenhaus aufgrund von Kohlemangel sogar Stadtgas aus Aktienpapieren hergestellt. Insgesamt wurden 15 Tonnen Aktienpapiere im Wert von 8 Milliarden Reichsmark aus dem Frankfurter Reichsbank in &#8222;Aktiengas&#8220; umgewandelt. Diese kamen mit einem LKW, der diese ursprünglich nach Stuttgart bringen sollte. So wurde in den Gasöfen zwei Tage lang Gas aus Aktien [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
