| Name / Ort | Abriss | Art | Größe | Her | Baujahr |
| Amagasaki | Status unbekannt | Scheibe | 100.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1960 |
| Amagasaki | Status unbekannt | Scheibe | 200.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1961 |
| Name / Ort | Abriss | Art | Größe | Her | Baujahr |
| Chiba | Status unbekannt | Scheibe | 30.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1953 |
| Chiba | Status unbekannt | Scheibe | 40.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1953 |
| Chiba | Status unbekannt | Scheibe | 150.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1961 |
Kawasaki Steel Corp.
| Name / Ort | Abriss | Art | Größe | Her | Baujahr |
| Fukagawa | Status unbekannt | Scheibe | 85.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1930 |
| Name / Ort | Abriss | Art | Größe | Her | Baujahr |
| Fukujama | Status unbekannt | Scheibe | 85.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1930 |
| Fukujama | Status unbekannt | Scheibe | 50.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1966 |
| Name / Ort | Abriss | Art | Größe | Her | Baujahr |
| Hirohata Nippon Steel Corp. | Status unbekannt | Scheibe | 150.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1970 |
Nippon Steel Corp.
| Name / Ort | Abriss | Art | Größe | Her | Baujahr |
| Kashima | Status unbekannt | Scheibe | 100.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1970 |
Sumitomo Metal
| Name / Ort | Abriss | Art | Größe | Her | Baujahr |
| Kawasaki | Status unbekannt | Scheibe | 100.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1965 |
NKK
| Name / Ort | Abriss | Art | Größe | Her | Baujahr |
| Korea | Status unbekannt | Scheibe | 60.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1973 |
Nippon Gasolin
| Name / Ort | Abriss | Art | Größe | Her | Baujahr |
| Kyoto | Status unbekannt | Scheibe | 200.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1959 |
Osaka Gas ?
| Name / Ort | Abriss | Art | Größe | Her | Baujahr |
| Osaka | Status unbekannt | Scheibe | 200.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1954 |
| Osaka | Status unbekannt | Scheibe | 200.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1957 |
| Osaka | Status unbekannt | Scheibe | 200.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1958 |
| Osaka | Status unbekannt | Scheibe | 10.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1959 |
| Osaka | Status unbekannt | Scheibe | 100.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1959 |
| Osaka | Status unbekannt | Scheibe | 100.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1960 |
Osaka Gas
| Name / Ort | Abriss | Art | Größe | Her | Baujahr |
| Sakari | Status unbekannt | Scheibe | 300.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1963 |
| Sakari | Status unbekannt | Scheibe | 150.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1965 |
| Sakari | Status unbekannt | Scheibe | 300.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1968 |
| Sakari | Status unbekannt | Scheibe | 100.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1969 |
| Name / Ort | Abriss | Art | Größe | Her | Baujahr |
| Tohata | Status unbekannt | Scheibe | 100.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1972 |
Nippon Steel Corp.
| Name / Ort | Abriss | Art | Größe | Her | Baujahr |
| Tokyo Omori | Status unbekannt | Scheibe | 113.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1929 |
| Tokyo Sunamachi | Status unbekannt | Scheibe | 57.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1929 |
Tokyo Gas
| Name / Ort | Abriss | Art | Größe | Her | Baujahr |
| Yokohama Tsurumi | Status unbekannt | Scheibe | 142.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1929 |
Tokyo Gas ?
| Name / Ort | Abriss | Art | Größe | Her | Baujahr |
| Dorooka ? | Status unbekannt | Scheibe | 60.000 | MAN (Lizenznehmer) | 1931 |
Nippon Steel Corp.